· | 40搖臂鉆床 | 2020-04-03 |
· | 63搖臂鉆床 | 2020-03-22 |
· | 立式加工中心 | 2020-03-02 |
· | 550加工中心 | 2020-02-03 |
· | 850加工中心 | 2019-12-14 |
共 236 條記錄,當(dāng)前 11 / 48 頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 跳轉(zhuǎn)到第頁 |
|
· | 40搖臂鉆床 | 2020-04-03 |
· | 63搖臂鉆床 | 2020-03-22 |
· | 立式加工中心 | 2020-03-02 |
· | 550加工中心 | 2020-02-03 |
· | 850加工中心 | 2019-12-14 |
共 236 條記錄,當(dāng)前 11 / 48 頁 首頁 上一頁 下一頁 末頁 跳轉(zhuǎn)到第頁 |
滕州力達(dá)機(jī)床數(shù)控zx50c鉆銑床視頻為您介紹:鉆銑床工作臺可縱、橫向移動,主軸垂直布置,通常為臺式、機(jī)頭可上下升降,具有鉆、銑、鏜、磨、攻絲等多種切削功能機(jī)床。